濾筒式 布袋式除塵器
名 稱 |
| 除塵風量m3/h | 過濾面積m2 | 引風機 | 過濾風速m/s | 壓縮空氣 | 外型尺寸mm | ||
濾筒式 | HR-4 | 3000 | 60 | 5.5 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×800×2000 | ||
濾筒式 | HR-8 | 6000 | 120 | 7.5 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×2200 | ||
濾筒式 | HR-12 | 9000 | 180 | 11 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×2800 | ||
濾筒式 | HR-16 | 12000 | 240 | 22 | 0.85 | 0.6-0.8 | 1500×1600×3200 | ||
濾筒式 | HR-24 | 18000 | 360 | 22 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×3800 | ||
濾筒式 | HR-32 | 24000 | 480 | 30 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×4300 | ||
濾筒式 | HR-36 | 27000 | 540 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×3325 | ||
濾筒式 | HR-40 | 30000 | 600 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 2100×2200×4300 | ||
濾筒式 | HR-48 | 36000 | 720 | 37 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×3800 | ||
濾筒式 | HR-56 | 42000 | 840 | 45 | 0.85 | 0.6-0.8 | 3680×2200×4300 | ||
濾筒式 | HR-64 | 56000 | 860 | 45 | 0.85 | 0.6-0.8 | 4200×2200×4300 |
布袋式除塵器
名 稱 |
| 除塵風量m3/h | 濾袋尺寸mm | 引風電機 | 機械振打電機 | 外型尺寸mm | ||
振打式 | JZC12 | 2200 | φ150×1550 | 1.5 | 0.37 | 850×990×2547 | ||
振打式 | JZC20 | 3500 | φ125×1290 | 2.2 | 0.37 | 710×1170×2497 | ||
振打式 | JZC25 | 4500 | φ125×1290 | 5.6 | 0.37 | 986×1000×3369 | ||
振打式 | JZC30 | 5000 | φ125×1290 | 5.5 | 0.37 | 1168×1000×3406 | ||
振打式 | JZC36 | 5500 | φ125×1290 | 5.5 | 0.37 | 1168×1190×3406 | ||
振打式 | JZC40 | 6000 | φ140×1820 | 5.5 | 0.55 | 1100×1530×3406 | ||
振打式 | JZC48 | 6000-8500 | φ140×2020 | 7.5 | 0.55 | 1513×1656×3606 | ||
反吹式 | FSB30 | 5200 | φ169×1960 | 電機功率選配 | 2337×1550×3924 | |||
反吹式 | FSB40 | 6000 | φ169×1960 | 2754×1826×4208 | ||||
反吹式 | FSB48 | 6000-8500 | φ169×1960 | 2735×1825×4208 | ||||
反吹式 | FSB56 | 9000-13000 | φ169×2180 | 2955×1825×4384 | ||||
反吹式 | FSB64 | 11000-15000 | φ160×2268 | 2674×2255×4742 | ||||
反吹式 | FSB72 | 15000-18000 | φ160×2640 | 2674×2470×5024 | ||||
回轉(zhuǎn)反吹 | ZBC68 | 8000-13000 | 700×2070 | φ2300×5585 | ||||
回轉(zhuǎn)反吹 | ZBC74 | 10000-17000 | 820×2310 | φ2800×5862 | ||||
回轉(zhuǎn)反吹 | ZBC80 | 18000-30000 | 1040×2610 | φ3200×6870 |
脈沖袋式除塵器
| 過濾面積 | 處理風量 | 入口濃度 | 過濾風速 | 運行阻力 | 出口濃度 | 清灰壓力 | ||
DMC-32 | 32 | 2880-4800 | <1000 | 1.5~2.5 | 800~1800 | <80 | 0.4~0.6 | ||
DMC-48 | 48 | 4320-7200 | |||||||
DMC-60 | 60 | 5400-9000 | |||||||
DMC-72 | 72 | 6480-10800 | |||||||
DMC-90 | 90 | 8100-13500 | |||||||
DMC-120 | 120 | 10800-18000 | |||||||
DMC-150 | 150 | 13000-22500 | |||||||
DMC-180 | 180 | 16200-27000 | |||||||
DMC-210 | 210 | 18900-31500 | |||||||
DMC-250 | 250 | 22500-37500 | |||||||
DMC-270 | 270 | 24300-40500 | |||||||
DMC-300 | 300 | 27000-45000 | |||||||
DMC-340 | 340 | 30400-51000 | |||||||
DMC-420 | 420 | 37800-63000 | |||||||
DMC-500 | 500 | 45000-75000 | |||||||
DMC-600 | 600 | 54000-90000 | |||||||
DMC-740 | 740 | 66600-111000 | |||||||
DMC-870 | 870 | 78300-130500 | |||||||
DMC-1000 | 1000 | 90000-150000 | |||||||
DMC-1100 | 1100 | 99000-165000 |
上一篇:高效拋丸器 噴丸器 | 下一篇:滾筒式拋丸機 |